PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA NÁKUP DOMÁCÍ LITERATURY
Rok |
Počet svazků |
Průměrný náklad na 1 svazek v Kč |
1990 | 5 500 | 30,90 |
1991 | 4 146 | 41,03 |
1992 | 4 909 | 67,60 |
1993 | 6 561 | 81,37 |
1994 | 5 523 | 141,04 |
1995 | 4 674 | 179,56 |
1996 | 3 698 | 287,49 |
1997 | 5 936 | 197,47 |
1998 | 3 275 | 225,10 |
1999 | 3 275 | 234,95 |
2000 | 3 275 | 310,53 |
2001 | 3 102 | 393,30 |
2002 | 3 138 | 358,00 |
2003 | 3 234 | 357,20 |
2004 | 3 082 | 361,00 |
2005 | 2 733 | 397,00 |
2006 | 2 911 | 386,00 |
2007 | 2 931 | 392,30 |
2008 | 3 038 | 425,00 |
2009 | 3 275 | 385,00 |
2010 | 2 852 | 393,00 |
Přehled průměrných nákladů nevyjadřuje průměrné ceny knih na
trhu obecně. Svědčí pouze o položkách, které NK vydala v průměru na nákup
jednoho svazku domácí literatury. Náklady zahrnují nejen vlastní cenu knihy
včetně DPH, ale u literatury doručené poštou i poštovné a balné. Na výši
průměru zde má vliv nákup multiplikátů jednoho titulu, relativně nízké
ceny VŠ skript, náhodné slevy a naopak i ojedinělé antikvární nákupy unikátních
exemplářů.